Maria Lopes e o Aniversariante do Dia
Postagem em Agradecimento a nossos visitantes.
Postagem em Agradecimento a nossos visitantes.
Não. | País | Ultima visita | Porcentagem e número de visitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | Quarta, 17 de abril de 2024 | 08:45:43 | |||
2 | Brasil | Quarta, 17 de abril de 2024 | 10:01:14 | |||
3 | Suécia | Terça, 16 de abril de 2024 | 23:20:23 | |||
4 | Irlanda | segunda-feira, 15 de abril de 2024 | 22:52:31 | |||
5 | Índia | segunda-feira, 1º de abril de 2024 | 20:17:42 | |||
6 | Federação Russa | segunda-feira, 1º de abril de 2024 | 21:18:32 | |||
7 | Portugal | Quarta, 27 de março de 2024 | 23:59:21 | |||
8 | Indonésia | Terça, 9 de abril de 2024 | 15:38:51 | |||
9 | Canadá | segunda-feira, 1º de abril de 2024 | 22:47:22 | |||
10 | Marrocos | segunda-feira, 1º de abril de 2024 | 20:52:48 | |||
11 | Hungria | Sábado, 23 de março de 2024 | 03:41:42 | |||
12 | Polônia | Terça, 2 de abril de 2024 | 20:24:41 | |||
13 | Sérvia | Quarta, 3 de abril de 2024 | 21:02:50 | |||
14 | Ucrânia | segunda-feira, 1º de abril de 2024 | 20:52:48 | |||
15 | Emirados Árabes Unidos | Dom, 7 de abril de 2024 | 11:04:31 | |||
16 | Bangladesh | Terça, 2 de abril de 2024 | 20:24:44 | |||
17 | Guam |
Nenhum comentário:
Postar um comentário