Saiba quais cidades brasileiras Aniversariam em Maio
http://www.fotos-imagens.net/mapa-do-brasil.html
Dia | Nome da cidade |
01 | Abreulândia (TO) |
01 | Assaí (PR) |
01 | Campo Erê (SC) |
01 | Caracol (MS) |
01 | Cutias (AP) |
01 | Glória (BA) |
01 | Ibicaré (SC) |
01 | Itaubal (AP) |
01 | Murutinga do Sul (SP) |
01 | Nobres (MT) |
01 | Paripiranga (BA) |
01 | Parobé (RS) |
01 | Pedra Branca do Amapari (AP) |
01 | Porto Grande (AP) |
01 | Pracuúba (AP) |
01 | Primeiro de Maio (PR) |
01 | São Mamede (PB) |
01 | São Sebastião do Caí (RS) |
01 | Serra do Navio (AP) |
02 | Baependi (MG) |
02 | Francinópolis (PI) |
02 | Glória de Dourados (MS) |
02 | Guapiara (SP) |
02 | Ivaté (PR) |
02 | Macaubal (SP) |
02 | Pinheiro Machado (RS) |
02 | Umbuzeiro (PB) |
03 | Areiópolis (SP) |
03 | Barra do Corda (MA) |
03 | Bebedouro (SP) |
03 | Boa Esperança (ES) |
03 | Braganey (PR) |
03 | Brotas (SP) |
03 | Capão do Leão (RS) |
03 | Catiguá (SP) |
03 | Cesário Lange (SP) |
03 | Croatá (CE) |
03 | Eugenópolis (MG) |
03 | Fortaleza dos Valos (RS) |
03 | Imbituva (PR) |
03 | Iracemápolis (SP) |
03 | Miracema (RJ) |
03 | Pinhalzinho (SP) |
03 | Poloni (SP) |
03 | Reserva do Cabaçal (MT) |
03 | Ribeirão Cascalheira (MT) |
03 | Rio Grande da Serra (SP) |
03 | Santa Cruz da Conceição (SP) |
03 | Santa Cruz das Palmeiras (SP) |
03 | Santa Terezinha de Itaipu (PR) |
03 | Santópolis do Aguapeí (SP) |
03 | São Francisco (SP) |
03 | São Nicolau (RS) |
03 | Tauá (CE) |
03 | Três de Maio (RS) |
03 | Valentim Gentil (SP) |
04 | Belterra (PA) |
04 | Estância (SE) |
04 | General Câmara (RS) |
04 | Glorinha (RS) |
04 | Inocência (MS) |
04 | Jaboatão dos Guararapes (PE) |
05 | Alto Paraná (PR) |
05 | Aparecida (PB) |
05 | Assunção (PB) |
05 | Biritiba-Mirim (SP) |
05 | Capim (PB) |
05 | Cuité de Mamanguape (PB) |
05 | Curral de Cima (PB) |
05 | Garça (SP) |
05 | Goiana (PE) |
05 | Ibicuitinga (CE) |
05 | Lajeado (TO) |
05 | Marcação (PB) |
05 | Maruim (SE) |
05 | Montenegro (RS) |
05 | Pedras de Fogo (PB) |
05 | Riachão do Poço (PB) |
05 | São João do Cariri (PB) |
05 | Segredo (RS) |
05 | Uraí (PR) |
06 | Antonina do Norte (CE) |
06 | Barcelos (AM) |
06 | Denise (MT) |
06 | Goiandira (GO) |
06 | Ibipitanga (BA) |
06 | Irapuru (SP) |
06 | Mandaguari (PR) |
06 | Palmeira das Missões (RS) |
06 | Quixabá (PB) |
06 | Santa Leopoldina (ES) |
06 | Santa Maria de Jetibá (ES) |
06 | São Paulo das Missões (RS) |
06 | Serra Talhada (PE) |
06 | Venda Nova do Imigrante (ES) |
06 | Vitória de Santo Antão (PE) |
07 | Belém do São Francisco (PE) |
07 | Boracéia (SP) |
07 | Colíder (MT) |
07 | Guamaré (RN) |
07 | Lagoa Salgada (RN) |
07 | Massaranduba (PB) |
07 | Monte Belo (MG) |
07 | Pedra Grande (RN) |
07 | Pedralva (MG) |
07 | Rio Bonito (RJ) |
07 | São Joaquim (SC) |
08 | Anastácio (MS) |
08 | Barra de Santa Rosa (PB) |
08 | Braga (RS) |
08 | Duas Barras (RJ) |
08 | Ibaretama (CE) |
08 | Itapecerica da Serra (SP) |
08 | Jardim de Angicos (RN) |
08 | Jericó (PB) |
08 | Maragogipe (BA) |
08 | Messias Targino (RN) |
08 | Palhano (CE) |
08 | Parazinho (RN) |
08 | Passagem Franca (MA) |
08 | São Luís do Paraitinga (SP) |
08 | Saquarema (RJ) |
08 | Silva Jardim (RJ) |
08 | Terenos (MS) |
09 | Alto Paraíso (PR) |
09 | Arataca (BA) |
09 | Barro Alto (BA) |
09 | Buritirama (BA) |
09 | Capim Grosso (BA) |
09 | Caseiros (RS) |
09 | Cidreira (RS) |
09 | Conceição do Castelo (ES) |
09 | Entre Rios do Sul (RS) |
09 | Filadélfia (BA) |
09 | Imbé (RS) |
09 | Imigrante (RS) |
09 | Itacurubi (RS) |
09 | Ivorá (RS) |
09 | Jaborandi (BA) |
09 | João Dourado (BA) |
09 | Juína (MT) |
09 | Jussari (BA) |
09 | Lapão (BA) |
09 | Lavras do Sul (RS) |
09 | Maetinga (BA) |
09 | Montauri (RS) |
09 | Nordestina (BA) |
09 | Nova Alvorada (RS) |
09 | Nova Santa Bárbara (PR) |
09 | Padre Bernardo (GO) |
09 | Pintadas (BA) |
09 | Rafael Jambeiro (BA) |
09 | Relvado (RS) |
09 | Riachão do Dantas (SE) |
09 | Riacho da Cruz (RN) |
09 | Rio Negro (MS) |
09 | Rodolfo Fernandes (RN) |
09 | Saldanha Marinho (RS) |
09 | Santa Lúcia (PR) |
09 | São José do Herval (RS) |
09 | Sede Nova (RS) |
09 | Taquaruçu do Sul (RS) |
09 | Teixeira de Freitas (BA) |
09 | Tupandi (RS) |
09 | Vila Maria (RS) |
09 | Vista Alegre do Prata (RS) |
09 | Vista Gaúcha (RS) |
10 | Água Doce do Norte (ES) |
10 | Bom Jesus do Tocantins (PA) |
10 | Brejo Grande do Araguaia (PA) |
10 | Cachoeira do Arari (PA) |
10 | Concórdia do Pará (PA) |
10 | Correia Pinto (SC) |
10 | Curionópolis (PA) |
10 | Dom Eliseu (PA) |
10 | Doutor Severiano (RN) |
10 | Garrafão do Norte (PA) |
10 | Itaperuna (RJ) |
10 | Lagoa Vermelha (RS) |
10 | Luciara (MT) |
10 | Maringá (PR) |
10 | Ourilândia do Norte (PA) |
10 | Pacajá (PA) |
10 | Paraú (RN) |
10 | Parauapebas (PA) |
10 | Pedro Velho (RN) |
10 | Riacho de Santana (RN) |
10 | Santa Luzia (BA) |
10 | Santa Maria das Barreiras (PA) |
10 | Santa Rosa de Lima (SC) |
10 | São Francisco do Maranhão (MA) |
10 | São Geraldo do Araguaia (PA) |
10 | São João de Pirabas (PA) |
10 | São João do Araguaia (PA) |
10 | Tailândia (PA) |
10 | Timbaúba dos Batistas (RN) |
10 | Tucumã (PA) |
10 | Vargem Alta (ES) |
11 | Águia Branca (ES) |
11 | Alto Rio Novo (ES) |
11 | Aparecida de Goiânia (GO) |
11 | Barroquinha (CE) |
11 | Bom Jesus (RN) |
11 | Cajapió (MA) |
11 | Governador Lindenberg (ES) |
11 | Guarinos (GO) |
11 | Lagoa d’Anta (RN) |
11 | Machadinho D’Oeste (RO) |
11 | Mãe do Rio (PA) |
11 | Nova Iorque (MA) |
11 | Pranchita (PR) |
11 | Rio Quente (GO) |
11 | Santa Luzia D’Oeste (RO) |
11 | São Pedro (RN) |
11 | Venâncio Aires (RS) |
12 | Amaral Ferrador (RS) |
12 | André da Rocha (RS) |
12 | Barão (RS) |
12 | Bom Princípio (RS) |
12 | Camargo (RS) |
12 | Cambuquira (MG) |
12 | Cantagalo (PR) |
12 | Cerro Branco (RS) |
12 | Cerro Grande do Sul (RS) |
12 | Costa Rica (MS) |
12 | Cotiporã (RS) |
12 | Douradina (MS) |
12 | Estreito (MA) |
12 | Eunápolis (BA) |
12 | Faxinalzinho (RS) |
12 | Indiaporã (SP) |
12 | Jóia (RS) |
12 | Lagoa de Pedras (RN) |
12 | Maracajá (SC) |
12 | Medicilândia (PA) |
12 | Miraíma (CE) |
12 | Morro Redondo (RS) |
12 | Otacílio Costa (SC) |
12 | Palmares do Sul (RS) |
12 | Paraíso do Sul (RS) |
12 | Poço das Antas (RS) |
12 | Salto do Jacuí (RS) |
12 | Santa Maria do Herval (RS) |
12 | São Gabriel do Oeste (MS) |
12 | Selvíria (MS) |
12 | Taquarussu (MS) |
12 | Tavares (RS) |
12 | Três Coroas (RS) |
12 | Três Palmeiras (RS) |
12 | Turvo (PR) |
12 | Urucará (AM) |
12 | Vila Flores (RS) |
13 | Alto Taquari (MT) |
13 | Angélica (MS) |
13 | Arraial do Cabo (RJ) |
13 | Bodoquena (MS) |
13 | Cajobi (SP) |
13 | Camaragibe (PE) |
13 | Campinápolis (MT) |
13 | Candeal (BA) |
13 | Cláudia (MT) |
13 | Cocalinho (MT) |
13 | Comodoro (MT) |
13 | Cristina (MG) |
13 | Deodápolis (MS) |
13 | Eldorado (MS) |
13 | Elesbão Veloso (PI) |
13 | Indiavai (MT) |
13 | Itaquiraí (MS) |
13 | Itaúba (MT) |
13 | Jesuítas (PR) |
13 | Marcelândia (MT) |
13 | Mundo Novo (MS) |
13 | Nossa Senhora de Lourdes (SE) |
13 | Nova Canaã do Norte (MT) |
13 | Nova Olímpia (MT) |
13 | Novo Horizonte do Norte (MT) |
13 | Novo São Joaquim (MT) |
13 | Pancas (ES) |
13 | Passa e Fica (RN) |
13 | Pedra Preta (MT) |
13 | Peixoto de Azevedo (MT) |
13 | Porto Alegre do Norte (MT) |
13 | Primavera do Leste (MT) |
13 | Redenção (PA) |
13 | Ribeirão Claro (PR) |
13 | Rio Maria (PA) |
13 | Rondon do Pará (PA) |
13 | São Benedito do Sul (PE) |
13 | São Félix do Araguaia (MT) |
13 | Senador Rui Palmeira (AL) |
13 | Serra do Mel (RN) |
13 | Sete Quedas (MS) |
13 | Sorriso (MT) |
13 | Tacaratu (PE) |
13 | Tacuru (MS) |
13 | Tangará da Serra (MT) |
13 | Terra Nova do Norte (MT) |
13 | Três Barras do Paraná (PR) |
13 | Treze de Maio (SC) |
13 | Vila Rica (MT) |
13 | Xinguara (PA) |
14 | Abreu e Lima (PE) |
14 | Acreúna (GO) |
14 | Araguaiana (MT) |
14 | Araguapaz (GO) |
14 | Arenópolis (GO) |
14 | Assis Brasil (AC) |
14 | Augustinópolis (TO) |
14 | Augusto Pestana (RS) |
14 | Cachoeira Dourada (GO) |
14 | Cezarina (GO) |
14 | Colméia (TO) |
14 | Condor (RS) |
14 | Doverlândia (GO) |
14 | Fátima (TO) |
14 | Indiara (GO) |
14 | Itapissuma (PE) |
14 | Jardim (MS) |
14 | Manoel Urbano (AC) |
14 | Minaçu (GO) |
14 | Mirassol d’Oeste (MT) |
14 | Mucugê (BA) |
14 | Ouricuri (PE) |
14 | Passos (MG) |
14 | Rio Sono (TO) |
14 | Santa Isabel (GO) |
14 | Santo Antônio do Descoberto (GO) |
14 | São Gabriel da Palha (ES) |
14 | Seabra (BA) |
14 | Senador Guiomard (AC) |
14 | Sertânia (PE) |
14 | Ventania (PR) |
14 | Vicente Dutra (RS) |
15 | Cachoeiras de Macacu (RJ) |
15 | Cachoeirinha (RS) |
15 | Caibaté (RS) |
15 | Congo (PB) |
15 | Correntina (BA) |
15 | Cubati (PB) |
15 | Humaitá (AM) |
15 | Humaitá (AM) |
15 | Manicoré (AM) |
15 | Manicoré (AM) |
15 | Marilândia (ES) |
15 | Monte Alto (SP) |
15 | Monte Castelo (SC) |
15 | Pejuçara (RS) |
15 | Porto Xavier (RS) |
15 | Potiretama (CE) |
15 | Quixeré (CE) |
15 | Roque Gonzales (RS) |
15 | Várzea Grande (MT) |
16 | Colorado do Oeste (RO) |
16 | Coruripe (AL) |
16 | Laranja da Terra (ES) |
16 | Muriaé (MG) |
16 | Murici (AL) |
16 | Nova Friburgo (RJ) |
16 | Nova Laranjeiras (PR) |
16 | Presidente Médici (RO) |
16 | São João Nepomuceno (MG) |
16 | São Luís do Quitunde (AL) |
16 | São Pedro da Aldeia (RJ) |
16 | Traipu (AL) |
17 | Biguaçu (SC) |
17 | Carvalhópolis (MG) |
17 | Dona Emma (SC) |
17 | Flores da Cunha (RS) |
17 | Nossa Senhora do Livramento (MT) |
17 | Santa Maria (RS) |
17 | Virmond (PR) |
18 | Areia (PB) |
18 | Bezerros (PE) |
18 | Branquinha (AL) |
18 | Caruaru (PE) |
18 | Guaíra (SP) |
18 | Jaguaquara (BA) |
18 | Japi (RN) |
18 | Nova Soure (BA) |
18 | Panelas (PE) |
18 | Piratininga (SP) |
19 | Alambari (SP) |
19 | Alta Floresta (MT) |
19 | Alto Parnaíba (MA) |
19 | Araçariguama (SP) |
19 | Arapeí (SP) |
19 | Barra do Chapéu (SP) |
19 | Bertioga (SP) |
19 | Bertioga (SP) |
19 | Bom Jardim (PE) |
19 | Caiçara (RS) |
19 | Cajati (SP) |
19 | Campina do Monte Alegre (SP) |
19 | Canitar (SP) |
19 | Ciríaco (RS) |
19 | Cotriguaçu (MT) |
19 | Dourado (SP) |
19 | Emilianópolis (SP) |
19 | Engenheiro Coelho (SP) |
19 | Estiva Gerbi (SP) |
19 | Hortolândia (SP) |
19 | Lajedo (PE) |
19 | Moreilândia (PE) |
19 | Novais (SP) |
19 | Palmas de Monte Alto (BA) |
19 | Pinheiro Preto (SC) |
19 | Potim (SP) |
19 | Quipapá (PE) |
19 | Ribeirão Grande (SP) |
19 | Rio Claro (RJ) |
19 | Saltinho (SP) |
19 | Tuiuti (SP) |
20 | Bonito (PE) |
20 | Estrela (RS) |
20 | Irauçuba (CE) |
20 | Morro da Fumaça (SC) |
20 | Palmas (TO) |
20 | Piedade (SP) |
20 | Taquaritinga do Norte (PE) |
21 | Jumirim (SP) |
21 | Nantes (SP) |
21 | Paulistânia (SP) |
21 | Tombos (MG) |
21 | Torres (RS) |
22 | Bom Jesus dos Perdões (SP) |
22 | Brasilândia de Minas (MG) |
22 | Cajueiro (AL) |
22 | Extrema (MG) |
22 | Fernandópolis (SP) |
22 | Igarapava (SP) |
22 | Itaboraí (RJ) |
22 | Mariano Moro (RS) |
22 | Medina (MG) |
22 | Neves Paulista (SP) |
22 | Pacajus (CE) |
22 | Palmitinho (RS) |
22 | Pederneiras (SP) |
22 | Pires Ferreira (CE) |
22 | Rio Branco (MT) |
22 | Sales Oliveira (SP) |
22 | Santa Branca (SP) |
22 | Santa Rita d’Oeste (SP) |
22 | Santa Rita de Jacutinga (MG) |
22 | Santa Rita do Passa Quatro (SP) |
22 | Santa Rita do Sapucaí (MG) |
22 | Trombas (GO) |
23 | Araputanga (MT) |
23 | Belmonte (BA) |
23 | Bocaina (SP) |
23 | Groaíras (CE) |
23 | Igarapé-Miri (PA) |
23 | Nova Bassano (RS) |
23 | Oiapoque (AP) |
23 | Vila Velha (ES) |
24 | Águas Belas (PE) |
24 | Cambuí (MG) |
24 | Coronel Sapucaia (MS) |
24 | Escada (PE) |
24 | Mauá da Serra (PR) |
24 | Miguel Alves (PI) |
24 | Nova Odessa (SP) |
24 | Palma (MG) |
24 | Patos de Minas (MG) |
24 | Patrocínio do Muriaé (MG) |
24 | Prados (MG) |
24 | Teutônia (RS) |
25 | Camamu (BA) |
25 | Canavieiras (BA) |
25 | Catarina (CE) |
25 | Catolé do Rocha (PB) |
26 | Aguiarnópolis (TO) |
26 | Bandeirantes do Tocantins (TO) |
26 | Barreiras (BA) |
26 | Brejo da Madre de Deus (PE) |
26 | Buíque (PE) |
26 | Cacaulândia (RO) |
26 | Chapada de Areia (TO) |
26 | Crixás do Tocantins (TO) |
26 | Itabaiana (PB) |
26 | Luzinópolis (TO) |
26 | Maricá (RJ) |
26 | Oliveira de Fátima (TO) |
26 | Pugmi (TO) |
26 | Santa Helena (PR) |
26 | Santa Rita do Tocantins (TO) |
26 | Santa Terezinha do Tocantins (TO) |
26 | Talismã (TO) |
26 | Tupirama (TO) |
26 | Urussanga (SC) |
27 | Caracaraí (RR) |
27 | Corumbataí do Sul (PR) |
27 | Guarani das Missões (RS) |
27 | Tabira (PE) |
27 | Tubarão (SC) |
28 | Amambai (MS) |
28 | Corumbaíba (GO) |
28 | Machadinho (RS) |
28 | Maracanã (PA) |
28 | Muaná (PA) |
28 | Senhor do Bonfim (BA) |
28 | Valinhos (SP) |
28 | Viadutos (RS) |
29 | Ajuricaba (RS) |
29 | David Canabarro (RS) |
29 | Ibiraiaras (RS) |
29 | Ourém (PA) |
29 | Santo Antônio de Jesus (BA) |
29 | São Felipe (BA) |
29 | São Pedro do Turvo (SP) |
29 | Taperoá (BA) |
29 | Uruguaiana (RS) |
30 | Barracão (RS) |
30 | Conceição do Araguaia (PA) |
30 | Descoberto (MG) |
30 | Mâncio Lima (AC) |
30 | Palestina (SP) |
30 | Santo Augusto (RS) |
30 | São Félix de Minas (MG) |
30 | São Joaquim da Barra (SP) |
30 | Valparaíso (SP) |
31 | Afrânio (PE) |
31 | Campinas do Sul (RS) |
31 | Feliz (RS) |
31 | Irecê (BA) |
31 | Jataí (GO) |
31 | Juiz de Fora (MG) |
31 | Lamim (MG) |
31 | Limoeiro de Anadia (AL) |
31 | Muçum (RS) |
31 | Nonoai (RS) |
31 | Piaçabuçu (AL) |
31 | São Gonçalo do Sapucaí (MG) |
31 | São Paulo de Olivença (AM) http://calendarionacional.com.br/cidades-brasileiras-aniversario/ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário